
Jumbo Loan mwachidule
Zowonetsa za Jumbo Loan
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 Yrs Fixed/Prime 10/6 ARM)
Yowonjezera Doc Jumbo Yathunthu (Yokulitsidwa 30 Yrs Yokhazikika/Yowonjezera 15 Yrs Yokhazikika)
Jumbo Flyer

Nkhani ndi Makanema
Kuyendetsa Ngongole Zambiri za Doc Jumbo: Chitsogozo Chowona Padziko Lonse la Ogula Okhala ndi Zigoli Zotsika za FICO Kukulitsa Ndalama Zogulitsa Nyumba ndi Ngongole Zathunthu za Doc Jumbo: Yang'anani pa Ma Condo Osakhala A Agency Zaka 30 Okhazikika komanso Osavomerezeka Kuyendetsa Ngongole Zambiri za Doc Jumbo: Udindo Wofunika Kwambiri Wosamalira Malipiro Anyumba Mochedwa2024 Malire a Ngongole ku California Counties
| COUNTY | 1 - Malire a Unit | 2-Unit Limit | 3-Unit Limit | 4-Unit Limit |
| ALAMEDA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| ALPINE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AMADOR | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| BUTTE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| CALAVERAS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| COLUSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| POPANGITSA gombe | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,186,350 | $2,211,600 |
| KUNTHAWI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| DORADO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| FRESNO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Chithunzi cha GLENN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HUMBOLDT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IMPIRI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| INU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KERN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MAFUMU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| NYANJA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LETANI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LOS ANGELES | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MTANDA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MARIN | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MARIPOSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MENDOCINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MERCED | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MODOC | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONTEREY | $920,000 | $1,177,750 | $1,423,650 | $1,769,250 |
| NAPA | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| NEVADA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LALANJE | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| PLACER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Nthenga | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Mtsinje | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SACRAMENTO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Benedict Woyera | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525c | $2,211,600 |
| SAN BERNARDINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN DIEGO | $1,006,250 | $1,288,200 | $1,557,150 | $1,935,150 |
| Chithunzi cha SAN FRANCISCO | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN LUIS OBISPO | $929,200 | $1,189,550 | $1,437,900 | $1,786,950 |
| MATEYU WOYERA | $1,149,825 | $1,394,775 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| WOYERA BARBARA | $838,350 | $1,073,250 | $1,297,300 | $1,612,250 |
| SANTA CLARA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MTANDA WOYERA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SHASTA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SIERRA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SISKIYOU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SOLANO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SONOMA | $877,450 | $1,123,300 | $1,357,800 | $1,687,450 |
| STANISLAUS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SUTTER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| UTATU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TULARE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TUOLUMNE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| VENTURA | $954,500 | $1,221,950 | $1,477,050 | $1,835,600 |
| YOLO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| YUBA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |











